Archief voor de 'tunnels'
Tunnels
Breedte van de tunnels van 3 tot 10 m m in een kluis. LWG modellen 6 tot 10 m te combineren met elkaar zelfs van verschillende breedtes, bi-of multi tunnels kluizen vormen.
| MODEL | BREEDTE | HOOGTE ARCH | Abutment | HOOGTE VENTILATIE SIDE |
| GT300 | 3,0 m | 2,00 m | 0,90 m | 1,10 m |
| GTL450 | 4,5 m | 2,40 m | 1,10 m | 1,30 m |
| GTL450 | 4,5 m | 2,10 m | 1,00 m | 1,20 m |
| GTL500 | 5,0 m | 2,40 m | 1,00 m | 1,30 m |
| GTL620 | 6.2 m | 2,50 m | 0,90 m | 1,20 m |
| GTJ600 | 6,0 m | 3,00 m | 1,30 m | 1,60 m |
| GTJ700 | 7,0 m | 3,95 m | 2,10 m | 2,00 m |
| GTJ800 | 8,0 m | 3,95 m | 2,10 m | 2,00 m |
| GTJ900 | 9,0 m | 3,95 m | 2,10 m | 2,00 m |
| GTJ1000 | 10,0 m | 3,95 m | 2,10 m | 2,00 m |
















































